服务类 | 序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
包组一 | 策划以生活垃圾分类为载体,推动社区共建共治共享治理体系建设推广活动 | 策划以生活垃圾分类为载体,推动社区共建共治共享治理体系建设推广活动 | 策划以生活垃圾分类为载体,推动社区共建共治共享治理体系建设推广活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组二 | 策划推广“党建引领新时尚,垃圾分类我先行”—“垃圾分类、党员在行动”主题实践活动 | 策划推广“党建引领新时尚,垃圾分类我先行”—“垃圾分类、党员在行动”主题实践活动 | 策划推广“党建引领新时尚,垃圾分类我先行”—“垃圾分类、党员在行动”主题实践活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组三 | 策划推广广州市中小学校生活垃圾分类大型主题实践活动 | 策划推广广州市中小学校生活垃圾分类大型主题实践活动 | 策划推广广州市中小学校生活垃圾分类大型主题实践活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组四 | 策划推广“垃圾分类新时尚”环保主题活动 | 策划推广“垃圾分类新时尚”环保主题活动 | 策划推广“垃圾分类新时尚”环保主题活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组五 | 策划城中村生活垃圾分类推广活动 | 策划城中村生活垃圾分类推广活动 | 策划城中村生活垃圾分类推广活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组六 | 策划驻穗高等院校垃圾分类治理创意大赛推广活动 | 策划驻穗高等院校垃圾分类治理创意大赛推广活动 | 策划驻穗高等院校垃圾分类治理创意大赛推广活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组七 | 策划“垃圾分类引领着绿色低碳生活新时尚”推广活动 | 策划“垃圾分类引领着绿色低碳生活新时尚”推广活动 | 策划“垃圾分类引领着绿色低碳生活新时尚”推广活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组八 | 策划垃圾分类普及知识在微信朋友圈推广活动 | 策划垃圾分类普及知识在微信朋友圈推广活动 | 策划垃圾分类普及知识在微信朋友圈推广活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组九 | 策划广州垃圾分类成果在央级媒体平台展示推广活动 | 策划广州垃圾分类成果在央级媒体平台展示推广活动 | 策划广州垃圾分类成果在央级媒体平台展示推广活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组十 | 策划广州垃圾分类成果在省部级媒体平台展示推广活动 | 策划广州垃圾分类成果在省部级媒体平台展示推广活动 | 策划广州垃圾分类成果在省部级媒体平台展示推广活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组十一 | 策划推广农村生活垃圾分类推广活动 | 策划推广农村生活垃圾分类推广活动 | 策划推广农村生活垃圾分类推广活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 |
包组号 | 响应供应商名称 | 是否通过资格、符合性审查 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
推荐排名 |
比例(50%) | 比例(40%) | 比例(10%) | 100% | ||||
包组一 | 广东羊城晚报数字媒体有限公司 | 是 | 44.67 | 24.00 | 9.40 | 78.07 | 1 |
广东新导传媒广告有限公司 | 是 | 30.67 | 16.00 | 10.00 | 56.67 | 2 | |
广东新快报社 | 是 | 29.33 | 14.00 | 9.28 | 52.61 | 3 | |
广东建设报社有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
包组二 | 广州市广播电视台 | 是 | 43.33 | 32.00 | 9.56 | 84.89 | 1 |
广东南方日报经营有限公司 | 是 | 33.33 | 24.00 | 9.40 | 66.73 | 2 | |
广东新导传媒广告有限公司 | 是 | 35.00 | 16.00 | 10.00 | 61.00 | 3 | |
广东南方周末经营有限公司 | 是 | 10.67 | 7.00 | 9.93 | 27.60 | 4 | |
广州蓝虎教育科技有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
包组三 | 凤凰都市文化传媒(广州)有限公司 | 是 | 41.00 | 13.00 | 10.00 | 64.00 | 1 |
广东誉璟控股集团有限公司 | 是 | 21.33 | 7.00 | 9.92 | 38.25 | 2 | |
华云文化传媒(广州)有限公司 | 是 | 18.33 | 7.00 | 9.92 | 35.25 | 3 | |
包组四 | 响应供应商不足法定三家,根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及磋商文件的相关规定,本包组废标 | ||||||
包组五 | 合格响应供应商不足法定三家,根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及磋商文件的相关规定,本包组废标 | ||||||
包组六 | 合格响应供应商不足法定三家,根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及磋商文件的相关规定,本包组废标 | ||||||
包组七 | 合格响应供应商不足法定三家,根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及磋商文件的相关规定,本包组废标 | ||||||
包组八 | 合格响应供应商不足法定三家,根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及磋商文件的相关规定,本包组废标 | ||||||
包组九 | 响应供应商不足法定三家,根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及磋商文件的相关规定,本包组废标 | ||||||
包组十 | 响应供应商不足法定三家,根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及磋商文件的相关规定,本包组废标 | ||||||
包组十一 | 广东新导传媒广告有限公司 | 是 | 44.33 | 16.00 | 10.00 | 70.33 | 1 |
广东羊城晚报数字媒体有限公司 | 是 | 31.67 | 24.00 | 9.40 | 65.07 | 2 | |
广东新快报社 | 是 | 33.33 | 14.00 | 9.40 | 56.73 | 3 | |
广东建设报社有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |