编号 | 品目名称 | 备注 |
年度采购 起点金额 |
货物类(31项) | |||
计算机设备及软件(10项) | |||
a02010104 | 台式计算机 | 图形工作站除外 | |
a02010105 | 便携式计算机 | 移动工作站除外 | |
a02010107 | 平板式微型计算机 | ||
a02010202 | 交换设备 | 交换机 | 预算金额50万元以上 |
a0201060101 | 喷墨打印机 | ||
a0201060102 | 激光打印机 | ||
a0201060104 | 针式打印机 | ||
a0201060401 | 液晶显示器 | ||
a0201060901 | 扫描仪 | ||
a020108 | 计算机软件 | 操作系统、数据库管理系统、办公套件 | 预算金额20万元以上 |
办公设备(6项) | |||
a020201 | 复印机 | ||
a020202 | 投影仪 | ||
a020204 | 多功能一体机 | ||
a0202050102 | 通用照相机 | 指单反数码相机、卡片数码相机、便携式相机等普通摄影机、含器材 | |
a02021001 | 速印机 | ||
a02021101 | 碎纸机 | ||
车辆(3项) | |||
a020301 | 载货汽车(含自卸汽车) | 皮卡 | |
a020305 | 乘用车(轿车) | 含轿车、越野车、商务车等 | |
a020306 | 客车 |
|
|
机械设备(1项) | |||
a02051228 | 电梯 | 包括载人电梯、载货电梯等 | |
电气设备(3项) | |||
a0206180101 | 电冰箱 | ||
a020618020301 | 普通空调机 | 是指挂机、柜机、嵌入式空调机 | |
a020619 | 照明设备 | 指成套灯具 | 预算金额50万元以上 |
视频通信设备(3项) | |||
a020808 | 视频会议系统设备 | 指通过传输线路媒体设备,将声音、影像及文件资料互传,实现即时且互动的沟通,以实现会议目的的系统设备 | 预算金额50万元以上 |
a02091001 | 普通电视设备 | 电视机 | |
a02091102 | 通用摄像机 | 指普通摄像机、包括摄像机配件器材 | |
家具用具(3项) | |||
a0609 | 办公家具 | 预算金额50万元以上 | |
a0610 | 宿舍家具 | ||
a0611 | 厨卫用具 | ||
办公消耗用品(2项) | |||
a090101 | 复印纸 | 指打印复印设备用纸。 | 预算金额20万元以上 |
a0902 | 硒鼓粉盒 | 指鼓粉盒、粉盒、喷墨盒、墨水盒、色带 | |
工程类(2项) | |||
b07 | 装修工程 | 包括木工装修、砌筑装修、瓷砖装修、玻璃装配、抹灰装修、石制装修、门窗安装、涂料装修。 | 预算金额100万元以上、400万元以下 |
b08 | 修缮工程 | 主要指对已建成的建筑物进行拆改、翻修和维护,包括抗震加固,下水管道改造,防水,木门窗、钢门窗及木修理等。 | 预算金额100万元以上、400万元以下 |
服务类(16项) | |||
c02 | 信息技术服务(1项) | 软件开发、信息系统集成实施、数据处理、信息化工程监理、运行维护、信息技术咨询等服务 | 预算金额50万元以上 |
租赁服务(2项) | |||
c0402 | 办公设备租赁服务 | 预算金额50万元以上 | |
c0403 | 车辆和其他运输机械租赁服务 | 车辆、船舶、飞行器等 | |
维修和保养服务(4项) | |||
c0502 | 办公设备维修和保养服务 | 预算金额50万元以上 | |
c050301 | 车辆维修和保养服务 | 载货汽车、乘用车等车辆的维修和保养服务 | |
c050302 | 车辆加油服务 | ||
c0507 | 空调、电梯维修和保养服务 | 预算金额50万元以上 | |
会议和展览服务(1项) | |||
c0601 | 会议服务 | 大型会议服务、一般会议服务等 | |
商务服务(5项) | |||
c0801 | 法律服务 | 预算金额50万元以上 | |
c0803 | 审计服务 | ||
c0805 | 资产及其他评估服务 | ||
c0810 | 安全服务 | 指为社会提供专业化的安全防范服务,包括:保安服务、道路交通协管服务、交通秩序、车辆停放协管服务、社会治安协管服务 | |
c081401 | 印刷服务 | 指单据、票据、文件、公文用纸、资料汇编、信封等印刷业务 | 预算金额20万元以上 |
c1204 | 物业管理服务(1项) | 指单位办公、业务等场所及配套设施设备的维修、养护、管理,维护区域内的环境卫生和相关秩序的管理及服务 | 预算金额50万元以上 |
保险服务(2项) | |||
c150401 | 人寿保险服务 | 预算金额50万元以上 | |
c150403 | 机动车保险服务 |
编号 | 品目名称 | 备注 | 年度采购起点金额 |
a | 货物类(21项) | ||
专用车辆(6项) | |||
a02030707 | 校车 | ||
a02030708 | 消防车 | ||
a02030709 | 警车 | ||
a02030716 | 通讯指挥车 | ||
a02030719 | 医疗车 | ||
a02030728 | 清洁卫生车辆 | ||
通用设备(3项) | |||
a0206 | 电气设备 | 发电机、变流变压器 |
预算金额50万元以上 |
a0209 | 广播、电视、电影设备 | ||
a0210 | 仪器仪表 | ||
专用设备(10项) | |||
a0310 | 农业和林业机械 |
预算金额50万元以上 |
|
a0320 | 医疗设备 | ||
a0324 | 环境污染防治设备 |
|
|
a032501 | 消防设备 | ||
a032503 | 物证检验鉴定设备 | ||
a0333 | 海洋仪器设备 | ||
a033408 | 气象仪器 | ||
a033412 | 教学专用仪器 | ||
a0335 | 文艺设备 | 乐器、演出服装、舞台设备、影剧院设备、文艺设备零附件 | |
a0336 | 体育设备 | ||
图书(2项) | |||
a050101 | 普通图书 | 预算金额50万元以上 | |
a050103 | 电子图书 | ||
c | 服务类(3项) | ||
c0505 | 医疗设备维修和保养服务 | 预算金额50万元以上 | |
c1302 | 市政公共设施管理服务 | 预算金额50万元以上 | |
c1304 | 城市市容管理服务 |
类别 | 起点金额 |
货物、 服务类 |
年度采购预算金额100万元以上 |
工程类 | 年度采购预算金额100万元以上 |