服务类 | 序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
包组一 | 策划推广“垃圾分类新时尚”环保主题活动 | 策划推广“垃圾分类新时尚”环保主题活动 | 策划推广“垃圾分类新时尚”环保主题活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组二 | 策划城中村生活垃圾分类推广活动 | 策划城中村生活垃圾分类推广活动 | 策划城中村生活垃圾分类推广活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组三 | 策划驻穗高等院校垃圾分类治理创意大赛推广活动 | 策划驻穗高等院校垃圾分类治理创意大赛推广活动 | 策划驻穗高等院校垃圾分类治理创意大赛推广活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组四 | 策划“垃圾分类引领着绿色低碳生活新时尚”推广活动 | 策划“垃圾分类引领着绿色低碳生活新时尚”推广活动 | 策划“垃圾分类引领着绿色低碳生活新时尚”推广活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组五 | 策划垃圾分类普及知识在微信朋友圈推广活动 | 策划垃圾分类普及知识在微信朋友圈推广活动 | 策划垃圾分类普及知识在微信朋友圈推广活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组六 | 策划广州垃圾分类成果在央级媒体平台展示推广活动 | 策划广州垃圾分类成果在央级媒体平台展示推广活动 | 策划广州垃圾分类成果在央级媒体平台展示推广活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 | |
包组七 | 策划广州垃圾分类成果在省部级媒体平台展示推广活动 | 策划广州垃圾分类成果在省部级媒体平台展示推广活动 | 策划广州垃圾分类成果在省部级媒体平台展示推广活动 | 服务期:自合同签订之日起一年 | 根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》及2020年工作安排,策划广州市区、镇街、社区专项活动,推动分类管理体系同步建设、同步发展 |
包组号 | 响应供应商名称 | 是否通过资格、符合性审查 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
推荐排名 |
比例(50%) | 比例(40%) | 比例(10%) | 100% | ||||
包组一 | 广州日报报业经营有限公司 | 是 | 46.33 | 24.00 | 10.00 | 80.33 | 1 |
广州市广播电视台 | 是 | 28.00 | 34.00 | 9.66 | 71.66 | 2 | |
信息时报社 | 是 | 32.33 | 23.00 | 9.50 | 64.83 | 3 | |
广州广报文化发展有限公司 | 是 | 9.67 | 7.00 | 9.53 | 26.20 | 4 | |
广州亿泽广告有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
广东广大传媒有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
包组二 | 信息时报社 | 是 | 45.00 | 23.00 | 9.22 | 77.22 | 1 |
广州专致广告有限责任公司 | 是 | 9.33 | 7.00 | 10.00 | 26.33 | 2 | |
广州观方文化传播有限公司 | 是 | 9.33 | 7.00 | 9.19 | 25.52 | 3 | |
广州亿泽广告有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
广东广大传媒有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |
包组三 | 广东新快报社 | 是 | 46.33 | 34.00 | 9.45 | 89.78 | 1 |
广州市广播电视台 | 是 | 29.33 | 34.00 | 9.36 | 72.69 | 2 | |
广东羊城晚报数字媒体有限公司 | 是 | 15.00 | 13.00 | 9.20 | 37.20 | 3 | |
广东建设报社有限公司 | 是 | 6.00 | 13.00 | 10.00 | 29.00 | 4 | |
包组四 | 广东南方都市报经营有限公司 | 是 | 43.67 | 29.00 | 10.00 | 82.67 | 1 |
广州市广播电视台 | 是 | 30.33 | 34.00 | 9.59 | 73.92 | 2 | |
广东南方期刊有限公司 | 是 | 15.67 | 13.00 | 9.49 | 38.16 | 3 | |
广东南方农村报经营有限公司 | 是 | 15.67 | 1.00 | 9.46 | 26.13 | 4 | |
包组五 | 广东腾南网络信息科技有限公司 | 是 | 47.00 | 40.00 | 9.33 | 96.33 | 1 |
中国邮政集团有限公司广州市分公司 | 是 | 23.33 | 9.00 | 9.84 | 42.17 | 2 | |
广州若上文化传媒服务有限公司 | 是 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 28.00 | 3 | |
广州和光同尘新传媒有限公司 | 是 | 11.00 | 7.00 | 9.08 | 27.08 | 4 | |
包组六 | 中国新闻发展有限责任公司广东分公司 | 是 | 45.67 | 13.00 | 10.00 | 68.67 | 1 |
中山市点子文化传播有限公司 | 是 | 11.33 | 13.00 | 10.00 | 34.33 | 2 | |
广州基尔广告有限公司 | 是 | 13.33 | 7.00 | 10.00 | 30.33 | 3 | |
包组七 | 建筑杂志社有限公司 | 是 | 42.00 | 8.00 | 9.45 | 59.45 | 1 |
广东建设报社有限公司 | 是 | 20.67 | 13.00 | 10.00 | 43.67 | 2 | |
广州若上文化传媒服务有限公司 | 是 | 18.33 | 7.00 | 10.00 | 35.33 | 3 |