主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
3*25水泥钉 | 200粒/盒 | / | 6.29 | 服务年限:自合同签订之日起两年 | 中标报价(所有产品投标单价合计之和):245.51 |
电工胶带 | / | / | 0.94 | ||
5*80扎带 | 500条/包 | / | 11.05 | ||
5*100扎带 | 500条/包 | / | 11.48 | ||
5*150扎带 | 500条/包 | / | 11.90 | ||
5*200扎带 | 500条/包 | / | 12.33 | ||
5*250扎带 | 500条/包 | / | 12.75 | ||
5*300扎带 | 500条/包 | / | 13.18 | ||
5*50木牙螺丝 | 500粒/盒 | / | 14.03 | ||
8厘胶粒 | 200粒/包 | / | 7.14 | ||
20厘透明胶管 | / | / | 2.64 | ||
2.5²铜芯绝缘电线 | 200米/扎 | / | 1.70 | ||
4²铜芯绝缘电线 | 200米/扎 | / | 2.55 | ||
¢25 pc管 | 4米/条 | / | 7.06 | ||
¢25波纹管 | / | / | 2.47 | ||
¢25金属波纹管 | / | / | 2.51 | ||
¢25直通 | / | / | 0.47 | ||
¢25三通 | / | / | 0.89 | ||
¢25弯头 | / | / | 0.72 | ||
¢25管码 | / | / | 0.36 | ||
50铁码 | / | / | 0.47 | ||
防火泥 | 2公斤 | / | 14.03 | ||
电子限荷自动控制器 | / | / | 26.35 | ||
4位插排 | 5米 | / | 28.05 | ||
二三插电源盒 | 86 | / | 4.25 | ||
红色手喷漆 | 400ml | / | 10.20 | ||
泡沫填缝剂 | 750ml | / | 20.40 | ||
数字码标识套 | 100粒 | / | 6.80 | ||
警示带 | 10米 | / | 7.65 | ||
12厘黑色金属波纹管 | / | / | 2.72 | ||
8厘(水平管)透明胶管 | / | / | 2.13 |
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
3*25水泥钉 | 200粒/盒 | / | 7.00 | 服务年限:自合同签订之日起两年 | 中标报价(所有产品投标单价合计之和):234.45 |
电工胶带 | / | / | 1.00 | ||
5*80扎带 | 500条/包 | / | 8.00 | ||
5*100扎带 | 500条/包 | / | 8.50 | ||
5*150扎带 | 500条/包 | / | 11.50 | ||
5*200扎带 | 500条/包 | / | 12.50 | ||
5*250扎带 | 500条/包 | / | 13.50 | ||
5*300扎带 | 500条/包 | / | 15.00 | ||
5*50木牙螺丝 | 500粒/盒 | / | 15.50 | ||
8厘胶粒 | 200粒/包 | / | 8.20 | ||
20厘透明胶管 | / | / | 2.95 | ||
2.5²铜芯绝缘电线 | 200米/扎 | / | 1.70 | ||
4²铜芯绝缘电线 | 200米/扎 | / | 2.50 | ||
¢25 pc管 | 4米/条 | / | 7.50 | ||
¢25波纹管 | / | / | 2.20 | ||
¢25金属波纹管 | / | / | 2.80 | ||
¢25直通 | / | / | 0.40 | ||
¢25三通 | / | / | 0.80 | ||
¢25弯头 | / | / | 0.50 | ||
¢25管码 | / | / | 0.40 | ||
50铁码 | / | / | 0.50 | ||
防火泥 | 2公斤 | / | 8.00 | ||
电子限荷自动控制器 | / | / | 29.00 | ||
4位插排 | 5米 | / | 30.00 | ||
二三插电源盒 | 86 | / | 4.00 | ||
红色手喷漆 | 400ml | / | 7.00 | ||
泡沫填缝剂 | 750ml | / | 16.00 | ||
数字码标识套 | 100粒 | / | 6.00 | ||
警示带 | 10米 | / | 8.00 | ||
12厘黑色金属波纹管 | / | / | 2.00 | ||
8厘(水平管)透明胶管 | / | / | 1.50 |
投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
推荐排名 |
比例(35%) | 比例(30%) | 比例(35%) | 100% | |||
广州市建新五金有限公司 | 是 | 32.00 | 26.67 | 33.42 | 92.09 | 1 |
广州市花都区城业五金工具经营部 | 是 | 29.67 | 19.00 | 35.00 | 83.67 | 2 |
佛山市升禾五金交电有限公司 | 是 | 19.67 | 18.00 | 30.54 | 68.20 | 3 |