主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
15号楼高压成套配电柜(进线柜)g01 | / | 1面 | 80277.35 | 完成期:自合同签订之日起至设备进货、安装调试直至供电55日历天内完成 | 6,393,445.36 |
15号楼高压成套配电柜(出线柜)g02 | / | 1面 | 71400.23 | ||
15号楼高压成套配电柜(出线柜)g03 | / | 1面 | 71400.23 | ||
21号楼高压成套配电柜(进线柜)g01 | / | 1面 | 80277.35 | ||
21号楼高压成套配电柜(出线柜)g02 | / | 1面 | 71400.23 | ||
21号楼高压成套配电柜(出线柜)g03 | / | 1面 | 71400.23 |
投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
推荐排名 |
比例(35%) | 比例(30%) | 比例(35%) | 100% | |||
广州市花都耀华供用电工程有限公司 | 是 | 27.40 | 29.00 | 35.00 | 91.40 | 1 |
广州联电供用电工程有限公司 | 是 | 20.60 | 17.80 | 34.41 | 72.81 | 2 |
广州市南电电力工程有限公司 | 是 | 19.40 | 15.60 | 34.69 | 69.69 | 3 |
从化输变电工程有限公司 | 是 | 18.80 | 15.60 | 34.58 | 68.98 | 4 |