主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
沙井盖(车行)一 | 600*800(mm) | 1套 | 228.00 | 服务年限:自合同签订之日起两年 | 3,200.00 |
沙井盖(车行)二 | 1200*800(mm) | 1套 | 428.00 | ||
沙井盖(重型三页钢纤维混凝土检查井盖)三 | 1200*800(mm) | 1套 | 758.00 | ||
沙井盖(人行)四 | 600*800(mm) | 1套 | 188.00 | ||
沙井盖(人行)五 | 1200*800(mm) | 1套 | 388.00 | ||
沙井盖(车行不含 | 600*800 | 1个 | 138.00 | ||
框)一 | (mm) | ||||
沙井盖(车行不含框)二 | 1200*800(mm) | 1个 | 258.00 | ||
沙井盖(重型三页钢纤维混凝土检查井盖不含框)三 | 1200*800(mm) | 1个 | 458.00 | ||
沙井盖(人行不含框)四 | 600*800(mm) | 1个 | 118.00 | ||
沙井盖(人行不含框)五 | 1200*800(mm) | 1个 | 238.00 |
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
锥形水泥杆(一) | ¢100*6m | 1条 | 180.00 | 服务年限:自合同签订之日起两年 | 5,044.00 |
锥形水泥杆(二) | ¢110*6m | 1条 | 182.00 | ||
锥形水泥杆(三) | ¢120*6m | 1条 | 208.00 | ||
锥形水泥杆(四) | ¢120*7m | 1条 | 252.00 | ||
锥形水泥杆(五) | ¢130*7m | 1条 | 262.00 | ||
锥形水泥杆(六) | ¢150*7m | 1条 | 306.00 | ||
锥形水泥杆(七) | ¢150*8m | 1条 | 400.00 | ||
锥形水泥杆(八) | ¢150*9m | 1条 | 472.00 | ||
锥形水泥杆(九) | ¢150*10m | 1条 | 510.00 | ||
锥形水泥杆(十) | ¢190*9m | 1条 | 680.00 | ||
锥形水泥杆 (十一) |
¢190*12m | 1条 | 890.00 | ||
拉盘(一) | 300mm*600mm*150mm | 1只 | 48.00 | ||
拉盘(二) | 400mm*800mm*150mm | 1只 | 72.00 | ||
卡盘 | 1000mm*250mm*200mm | 1只 | 140.00 | ||
底盘(一) | 600mm*600mm*120mm | 1只 | 82.00 | ||
底盘(二) | 800mm*800mm*150mm | 1只 | 166.00 | ||
管道标识 直通 |
¢75不锈钢地标 | 1只 | 26.00 | ||
管道标识 弯通 |
¢75不锈钢地标 | 1只 | 26.00 | ||
管道标识 三通 |
¢75不锈钢地标 | 1只 | 26.00 | ||
管道标识 四通 |
¢75不锈钢地标 | 1只 | 26.00 | ||
pvc胶管 标识桩 |
110mm*1000mm | 1支 | 90.00 |
包组号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
推荐排名 |
比例(35%) | 比例(30%) | 比例(35%) | 100% | ||||
包组一 | 广州市路安复合材料构件有限公司 | 是 | 26.67 | 23.33 | 34.27 | 84.27 | 1 |
江门市新会区天海有限公司 | 是 | 24.00 | 21.67 | 32.16 | 77.83 | 2 | |
广东广泽实业有限公司 | 是 | 20.33 | 19.00 | 33.66 | 73.00 | 3 | |
广东宇信水泥制品有限公司 | 是 | 19.00 | 16.00 | 35.00 | 70.00 | 4 | |
包组二 | 江门市新会区天海有限公司 | 是 | 24.00 | 21.67 | 29.99 | 75.66 | 1 |
广东广泽实业有限公司 | 是 | 20.33 | 19.00 | 31.72 | 71.05 | 2 | |
广东宇信水泥制品有限公司 | 是 | 19.33 | 16.00 | 35.00 | 70.33 | 3 | |
包组三 | 本包组合格投标人不足法定三家,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的规定,本包组废标。 |