主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标金额(元) |
薇甘菊防治专项 | / | 一项 | / | 服务期:自合同签订之日起二年,合同一年一签。 | 162.17元/亩/年 |
投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
推荐排名 |
比例(40%)) | 比例(30%) | 比例(30%) | 100% | |||
广东省林业科学研究院 | 是 | 39.00 | 30.00 | 30.00 | 99.00 | 1 |
广州市白云园林建设工程有限公司 | 是 | 36.33 | 30.00 | 29.57 | 95.90 | 2 |
广州市云林绿化工程有限公司 | 是 | 37.67 | 30.00 | 25.95 | 93.62 | 3 |
广州绿宇园林工程有限公司 | 是 | 30.00 | 12.00 | 24.29 | 66.29 | 4 |
广州搏弈园林绿化有限公司 | 是 | 18.33 | 15.00 | 19.54 | 52.87 | 5 |
广州蓝宝园林绿化工程有限公司 | 是 | 15.00 | 11.50 | 25.79 | 52.29 | 6 |
下一篇:市政购垃圾分类桶项目