中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标金额(元) |
三华村元华新村变压器相关配套设施设备及维护改造服务 | / | 1项 | / | 完成期:自合同签订之日起60日历天内 | 689,423.00 |
三华村元华别墅区变压器相关配套设施设备及维护改造服务 | / | 1项 | / | 759,126.00 |
主要标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
三华村元华新村变压器相关配套设施设备及维护改造服务 | |||
变压器配套环网柜(三面) | (三面)cmf | 1套 | 177810.00 |
油浸式变压器s11-m-630kva | s11-m-630kva | 1台 | 128480.00 |
变压器配套低压配电柜3面 | (3面)ggd | 1套 | 178030.00 |
三华村元华别墅区变压器相关配套设施设备及维护改造服务 | |||
变压器配套环网柜(四面) | (四面)cmf | 1套 | 212810.00 |
油浸式变压器s11-m-630kva | s11-m-630kva | 1台 | 128480.00 |
变压器配套低压配电柜3面 | (3面)ggd | 1套 | 178030.00 |
投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
推荐排名 |
比例(35%) | 比例(30%) | 比例(35%) | 100% | |||
广州市花都耀华供用电工程有限公司 | 是 | 27.33 | 25.00 | 35.00 | 87.33 | 1 |
广州市南电电力工程有限公司 | 是 | 19.67 | 16.00 | 34.47 | 70.14 | 2 |
从化输变电工程有限公司 | 是 | 19.33 | 13.00 | 34.68 | 67.01 | 3 |
增城市联电供用电工程有限公司 | 是 | 19.33 | 8.00 | 34.29 | 61.63 | 4 |