中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标金额(元) |
高年校区变压器相关配套设施设备及维护改造服务 | / | 1项 | / | 完成期:自合同签订之日起60日历天内 | 1,560,560.00 |
低年校区变压器相关配套设施设备及维护改造服务 | / | 1项 | / | 1,460,560.00 |
主要标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
高年校区货物清单 | |||
变压器配套环网柜(三面) | 三面 | 1 | 340000.00 |
s11-m-630kva油浸式变压器 | s11-m-630kva | 1 | 175000.00 |
变压器配套低压配电柜4面 | 4面 | 1 | 280000.00 |
低年校区货物清单 | |||
变压器配套环网柜(三面) | 三面 | 1 | 340000.00 |
s11-m-500kva油浸式变压器 | s11-m-500kva | 1 | 135000.00 |
变压器配套低压配电柜4面 | 4面 | 1 | 240000.00 |
投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
推荐排名 |
比例(35%) | 比例(30%) | 比例(35%) | 100% | |||
广州市花都耀华供用电工程有限公司 | 是 | 26.00 | 27.20 | 35.00 | 88.20 | 1 |
广州市南电电力工程有限公司 | 是 | 23.20 | 15.40 | 34.45 | 73.05 | 2 |
从化输变电工程有限公司 | 是 | 22.40 | 13.80 | 34.66 | 70.86 | 3 |
增城市联电供用电工程有限公司 | 是 | 23.20 | 11.40 | 34.28 | 68.88 | 4 |