中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标金额(元) |
电箱、电缆及相关配套服务 | / | 1项 | 290,000.00 | 自合同签订之日起45日历天内 | 290,000.00 |
主要标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
◆配电箱 | / | 6台 | 12280 |
◆低压电缆 zr-yjv-3×120 2×70 | zr-yjv-3×120 2×70 | 115米 | 480 |
◆低压电缆 zr-yjv-3×25 2×16 | zr-yjv-3×25 2×16 | 60米 | 120 |
◆绝缘电线 zr-bv-4 | zr-bv-4 | 11550米 | 4 |
◆电缆桥架 300×100×1.5 | 300×100×1.5 | 95米 | 140 |
◆电缆桥架 200×100×1.5 | 200×100×1.5 | 450米 | 96 |
投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
推荐排名 |
比例(35%) | 比例(30%) | 比例(35%) | 100% | |||
广州市花都耀华供用电工程有限公司 | 是 | 23.67 | 23.00 | 34.76 | 81.43 | 1 |
从化输变电工程有限公司 | 是 | 21.33 | 18.00 | 34.29 | 73.62 | 2 |
广州市南电电力工程有限公司 | 是 | 18.67 | 14.00 | 33.82 | 66.48 | 3 |
增城市联电供用电工程有限公司 | 是 | 18.67 | 6.00 | 35.00 | 59.67 | 4 |