原公告的采购项目编号:gdcfcg-20220008
原公告的采购项目名称:部分后勤保障工作服务外包项目
首次公告日期:2022年11月25日
更正事项:采购公告
更正原因:更正
更正内容:
原公告的投标文件提交截止时间:2022-12-16 09:30:00,更正为:2022-12-29 09:30:00。
原公告的开标时间:2022-12-16 09:30:00,更正为:2022-12-29 09:30:00。
1.原采购公告中的项目概况“部分后勤保障工作服务外包项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2022年12月16日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。”更正为:“部分后勤保障工作服务外包项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于2022年12月29日09时30分(北京时间)前递交投标文件”。
2.原采购公告中的第四点提交投标文件截止时间、开标时间和地点“2022年12月16日09时30分00秒(北京时间)”更正为:“2022年12月29日09时30分00秒(北京时间)”。
3.原采购文件中第四章评标第三点详细评审
评审因素 | 评审标准 | |
分值构成 | 商务部分30.0分 技术部分60.0分 报价得分10.0分 | |
技术部分 | 采购需求响应情况(5.0分),(等次分值选择:0.0;5.0;) | 完全响应采购需求且无负偏离条款的得5分; (提供《技术和服务要求响应表》和《商务条件响应表》作为证明文件) |
总体服务方案(10.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;4.0;7.0;1 0.0;) | (1)总体服务方案详细、合理可行、有针对性,有利于采购人项目开展,得10分; (2)总体服务方案较详细、较合理可行,满足采购人项目开展的要求,得7分; (3)总体服务方案较简单,基本满足采购人项目开展的要求,得4分; (4)总体服务方案差,不能满足采购人项目开展的要求,得1分。 注:不提供不得分。 | |
服务制度保证(10.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;4.0;7.0;1 0.0;) | (1)投标人提供完整规范的服务制度保证,且具体、详细、具有针对性并具备对本项目有效可行的实施能力,得10分; (2)投标人提供的服务制度保证基本合理可行,对本项目有一定的针对性,得7分; (3)投标人提供的服务制度保证基本满足本项目要求,满足项目基本实施,但对本项目缺乏针对性,得4分; (4)投标人提供的服务制度保证较差,不具有可实施性,得1分。 注:不提供不得分。 | |
薪酬福利方案(10.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;4.0;7.0;1 0.0;) | (1)人员薪酬福利方案具体、完整、详细,工资福利待遇好,且承诺在后续合同履行过程中严格执行该方案,得10分; (2)人员薪酬福利方案较具体、较完整、较详细,工资福利待遇较好,且承诺在后续合同履行过程中执行该方案,得7分; (3)人员薪酬福利方案不够具体、不够完整、不够详细,工资福利待遇不够好,得4分; (4)人员薪酬福利方案不具体、不完整、不详细,工资福利待遇不好,得1分; 注:不提供不得分。 | |
服务人员组织计划方案(5.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;2.0;3.0;5.0;) | (1)服务人员组织计划方案全面、合理,操作性强,得5分; | |
劳动争议及劳动纠纷法务保障服务方案(5.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;2.0;3.0;5.0;) | (1)劳动争议及劳动纠纷法务保障服务方案全面、合理,操作性强,得5分; | |
应急措施(10.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;4.0;7.0;10.0; ) | (1)突发事件的处理措施具体、完善,应急预案具体、合理,得10分; | |
服务团队人员激励方案(5.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;2.0; 3.0;5.0;) | (1)服务团队人员激励方案详细、合理可行、有针对性,有利于采购人项目开展,得5分; (2)服务团队人员激励方案较详细、较合理可行,满足采购人项目开展的要求,得3分; (3)服务团队人员激励方案较简单,基本满足采购人项目开展的要求,得2分; (4)服务团队人员激励方案差,不能满足采购人项目开展的要求,得1分。 注:不提供不得分。 | |
商务部分 | 同类项目业绩(5.0分),(等次分值选择:0.0;5.0;) | 投标人2021年1月1日至今承接过同类项目业绩的,得5分。 注:1)同类项目业绩指同类服务外包、人员劳务管理外包等;2)提供合同关键页复印件(须有用户单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、合同签订日期)。以合同签订时间为准,不提供不得分。 |
客户评价(6.0分),(等次分值选择:0.0;2.0;4.0;6.0;) | 投标人2021年1月1日以来人员劳务管理外包服务、人才服务相关的客户评价,客户评价须为满意(如表扬信、满意度评价表、感谢信或锦旗含同等意义的评价),每提供1个得2分,最高得6分。 | |
拟投入本项目团队人员实力(5.0分),(等次分值选择:0.0;2.5;5.0;) | 拟投入本项目的服务人员(项目负责人及管理人员除外): | |
企业管理体系认证情况(6.0分),(等次分值选择:0.0;2.0;4.0; 6.0;) | (1)投标人具有有效的质量管理体系认证证书; (2)投标人具有有效的环境管理体系认证证书; (3)投标人具有有效的职业健康管理体系认证证书。 每提供一个得2分,本项最高得6分,无不得分。 注:同时提供①具有经国家认监委批准认可的认证机构颁发的有效期内的认证证书复印件,②打印认证证书网站公布的链接信息截图(网址以http://cx.cnca.cn/certecloud/index/index/page网站公布为准),资料证书状态须显示“有效”。 | |
企业认证情况(8.0分),(等次分值选择:0.0;4.0;8.0;) | (1)投标人诚信管理能力较高,达到gb/t31950-2015、ctsses1001-2019的要求,并获得相对应的“诚信服务体系认证证书”; (2)投标人顾客满意度较高,达到gb/t19012-2019、gb/t19014-2019、ccch1001-2020的要求,并获得相对应的“顾客满意度评价体系认证证书”。 每提供一个得4分,本项最高得8分,无不得分。 注:同时提供①具有经国家认监委批准认可的认证机构颁发的有效期内的认证证书复印件,②打印认证证书网站公布的链接信息截图(网址以http://cx.cnca.cn/certecloud/index/index/page网站公布为准),资料证书状态须显示“有效”。 | |
投标报价 | 投标报价得分 (10.0分) | 价格分应当采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100×权重 备注: 1、因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 2、投标报价得分四舍五入后,小数点后保留两位有效数。 |
更正为
评审因素 | 评审标准 | |
分值构成 | 商务部分25.0分 技术部分65.0分 报价得分10.0分 | |
技术部分 | 采购需求响应情况(5.0分),(等次分值选择:0.0;5.0;) | 完全响应采购需求且无负偏离条款的得5分; (提供《技术和服务要求响应表》和《商务条件响应表》作为证明文件) |
总体服务方案(11.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;4.0;7.0;1 1.0;) | (1)总体服务方案详细、合理可行、有针对性,有利于采购人项目开展,得11分; (2)总体服务方案较详细、较合理可行,满足采购人项目开展的要求,得7分; (3)总体服务方案较简单,基本满足采购人项目开展的要求,得4分; (4)总体服务方案差,不能满足采购人项目开展的要求,得1分。 注:不提供不得分。 | |
服务制度保证(11.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;4.0;7.0;1 1.0;) | (1)投标人提供完整规范的服务制度保证,且具体、详细、具有针对性并具备对本项目有效可行的实施能力,得11分; (2)投标人提供的服务制度保证基本合理可行,对本项目有一定的针对性,得7分; (3)投标人提供的服务制度保证基本满足本项目要求,满足项目基本实施,但对本项目缺乏针对性,得4分; (4)投标人提供的服务制度保证较差,不具有可实施性,得1分。 注:不提供不得分。 | |
薪酬福利方案(10.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;4.0;7.0;1 0.0;) | (1)人员薪酬福利方案具体、完整、详细,工资福利待遇好,且承诺在后续合同履行过程中严格执行该方案,得10分; (2)人员薪酬福利方案较具体、较完整、较详细,工资福利待遇较好,且承诺在后续合同履行过程中执行该方案,得7分; (3)人员薪酬福利方案不够具体、不够完整、不够详细,工资福利待遇不够好,得4分; (4)人员薪酬福利方案不具体、不完整、不详细,工资福利待遇不好,得1分; 注:不提供不得分。 | |
服务人员组织计划方案(6.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;2.0;4.0;6.0;) | (1)服务人员组织计划方案全面、合理,操作性强,得6分; | |
劳动争议及劳动纠纷法务保障服务方案(6.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;2.0;4.0;6.0;) | (1)劳动争议及劳动纠纷法务保障服务方案全面、合理,操作性强,得6分; | |
应急措施(10.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;4.0;7.0;10.0; ) | (1)突发事件的处理措施具体、完善,应急预案具体、合理,得10分; | |
服务团队人员激励方案(6.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;2.0; 4.0;6.0;) | (1)服务团队人员激励方案详细、合理可行、有针对性,有利于采购人项目开展,得6分; (2)服务团队人员激励方案较详细、较合理可行,满足采购人项目开展的要求,得4分; (3)服务团队人员激励方案较简单,基本满足采购人项目开展的要求,得2分; (4)服务团队人员激励方案差,不能满足采购人项目开展的要求,得1分。 注:不提供不得分。 | |
商务部分 | 同类项目业绩(5.0分),(等次分值选择:0.0;5.0;) | 投标人承接过同类项目业绩的,得5分。 注:1)同类项目业绩指同类服务外包、人员劳务管理外包等;2)提供合同关键页复印件(须有用户单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、合同签订日期)。 以合同签订时间为准,不提供不得分。 |
客户评价(6.0分),(等次分值选择:0.0;2.0;4.0;6.0;) | 投标人具有人员劳务管理外包服务、人才服务相关的客户评价,客户评价须为满意(如表扬信、满意度评价表、感谢信或锦旗含同等意义的评价),每提供1个得2分,最高得6分。 | |
拟投入本项目团队人员实力(5.0分),(等次分值选择:0.0;2.5;5.0;) | 拟投入本项目的服务人员(项目负责人及管理人员除外): | |
企业管理体系认证情况(9.0分),(等次分值选择:0.0;3.0;6.0; 9.0;) | (1)投标人具有有效的质量管理体系认证证书; (2)投标人具有有效的环境管理体系认证证书; (3)投标人具有有效的职业健康管理体系认证证书。 每提供一个得3分,本项最高得9分,无不得分。 注:同时提供①具有经国家认监委批准认可的认证机构颁发的有效期内的认证证书复印件,②打印认证证书网站公布的链接信息截图(网址以http://cx.cnca.cn/certecloud/index/index/page网站公布为准),资料证书状态须显示“有效”。 | |
投标报价 | 投标报价得分 (10.0分) | 价格分应当采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100×权重 备注: 1、因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 2、投标报价得分四舍五入后,小数点后保留两位有效数。 |
招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改。如原采购公告和招标文件与本文有不符之处,以本文为准。采购公告和招标文件未变更部分,仍按原采购公告和招标文件执行。
其他内容不变
更正日期:2022年12月13日
.
名 称:广州市黄埔区机关事务管理局
地 址:广州市黄埔区香雪三路一号d栋333室
欧洲杯网址的联系方式:020-82111107
名 称:广东秤风采购招标有限公司
地 址:广州市花都区凤凰北路41号华夏商务大厦1204房
欧洲杯网址的联系方式:020-37726707
项目联系人:张小姐(代理机构)
电 话:020-37726707-310
广东秤风采购招标有限公司
2022年12月13日