合同包1(宣传品制作服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市传天候广告有限公司 | 迎宾大道73号 | 折扣率:98.00% |
合同包2(宣传品制作服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州中晟文化服务有限公司 | 广州市花都区平石西路55号二楼 | 折扣率:98.00% |
合同包1(宣传品制作服务):
服务类(广州市传天候广告有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 广告宣传服务 | 宣传品制作服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同约定生效之日起计算一年 | 按招标文件要求 | 1,750,000.00 |
合同包2(宣传品制作服务):
服务类(广州中晟文化服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 广告宣传服务 | 宣传品制作服务 | 采购人指定地点 | 按招标文件执行 | 自合同约定生效之日起计算一年 | 按招标文件执行 | 1,750,000.00 |
彭庆环、罗文胜、陈琛、张利新、殷春兰
代理服务收费标准 | 固定额收费:采购包1、2:各人民币10000元。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 宣传品制作服务 | 1 | 中标(成交)供应商 |
2 | 宣传品制作服务 | 1 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(宣传品制作服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市传天候广告有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 30.00 | 0.41 | 85.01 | 1 | 1 |
广州中晟文化服务有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 30.00 | 0.41 | 81.81 | 2 | 2 |
广州市火石公共导向标识系统设计有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 0.47 | 69.67 | 3 | - |
广州市骏艺工艺美术设计有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 30.00 | 0.44 | 68.64 | 4 | - |
广州市秀全广告有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 30.00 | 0.41 | 68.61 | 5 | - |
中山市天源印刷有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 30.00 | 4.00 | 68.20 | 6 | - |
广州魔聚湾文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 30.00 | 10.00 | 68.00 | 7 | - |
合同包2(宣传品制作服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州中晟文化服务有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 30.00 | 0.41 | 81.81 | 2 | 1 |
广州市火石公共导向标识系统设计有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 0.47 | 69.67 | 3 | 2 |
广州市传天候广告有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 30.00 | 0.41 | 85.01 | 1 | - |
广州市骏艺工艺美术设计有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 30.00 | 0.44 | 68.64 | 4 | - |
广州市秀全广告有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 30.00 | 0.41 | 68.61 | 5 | - |
中山市天源印刷有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 30.00 | 4.00 | 68.20 | 6 | - |
广州魔聚湾文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 30.00 | 10.00 | 68.00 | 7 | - |
备注:本项目各采购包可兼投不可兼中(即同时对两个采购包投标的投标人,如投标人在前一个采购包中已被评审为第一中标候选人,则评标委员会在评审第二个采购包时,不再继续授予该投标人第一、第二中标候选人资格)。
名 称:广州市花都区花山镇人民政府
地 址:广州市花都区花山镇花山大道1号
欧洲杯网址的联系方式:86848212
名 称:广东秤风采购招标有限公司
地 址:广州市花都区凤凰北路41号华夏商务大厦1204房
欧洲杯网址的联系方式:020-37726707-320
项目联系人:朱小姐
电 话:020-37726707-320
广东秤风采购招标有限公司
2023年02月16日