一、项目编号:gdcfcg-gdgz-20220163
二、项目名称:狮岭镇环卫保洁作业项目
三、采购结果
合同包1(益群村、合成村、万虹社区、狮致社区、新合社区环卫保洁作业):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东龙光奇岭城市服务有限公司 | 广东省广州市天河区黄埔大道路163号富星商贸大厦东塔18楼 | 38,090,080.00元 |
合同包2(新扬村、瑞边村、旗新村、新民村、新庄村、旗岭社区、蓉邦社区、山前社区环卫保洁作业):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市东进园林建设工程有限公司 | 广州市花都区花东镇山前大道九子村 | 37,368,000.00元 |
合同包3(前进村、振兴村、兴业社区、金狮社区环卫保洁作业):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市蓝岗清洁服务有限公司 | 广东省广州市黄埔区鱼珠街茅岗新村企岭街九巷19号 | 31,765,000.00元 |
合同包4(中心村、西头村、义山村、军田村环卫保洁作业):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州升华环保服务有限公司 | 广州市花都区花城街三东村一社二十队七巷1号红力商务大厦610室 | 30,110,000.00元 |
合同包5(联合村、狮岭社区、康政社区、狮龙社区环卫保洁作业):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东恒创城市服务有限公司 | 黄边北路63号2栋302房 | 27,919,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(益群村、合成村、万虹社区、狮致社区、新合社区环卫保洁作业):
服务类(广东龙光奇岭城市服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 清扫服务 | 益群村、合成村、万虹社区、狮致社区、新合社区环卫保洁作业 | 完全响应并按招标要求 | 完全响应并按招标要求执行 | 二年(2022年9月1日至2024年8月31日),合同一年一签 | 完全响应并按招标要求执行 | 38,090,080.00 |
合同包2(新扬村、瑞边村、旗新村、新民村、新庄村、旗岭社区、蓉邦社区、山前社区环卫保洁作业):
服务类(广州市东进园林建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 清扫服务 | 新扬村、瑞边村、旗新村、新民村、新庄村、旗岭社区、蓉邦社区、山前社区环卫保洁作业 | 新扬村、瑞边村、旗新村、新民村、新庄村、旗岭社区、蓉邦社区、山前社区 | 符合招标文件采购需求中的要求 | 二年(2022年9月1日至2024年8月31日) | 符合招标文件采购需求中的标准 | 37,368,000.00 |
合同包3(前进村、振兴村、兴业社区、金狮社区环卫保洁作业):
服务类(广州市蓝岗清洁服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 清扫服务 | 前进村、振兴村、兴业社区、金狮社区环卫保洁作业 | 前进村、振兴村、兴业社区、金狮社区 | 按招标文件要求 | 服务期为二年(2022年9月1日至2024年8月31日),合同一年一签 | 按招标文件标准要求 | 31,765,000.00 |
合同包4(中心村、西头村、义山村、军田村环卫保洁作业):
服务类(广州升华环保服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
4-1 | 清扫服务 | 中心村、西头村、义山村、军田村环卫保洁作业 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 服务期为二年(2022年9月1日至2024年8月31日),合同一年一签。 | 按招标文件执行 | 30,110,000.00 |
合同包5(联合村、狮岭社区、康政社区、狮龙社区环卫保洁作业):
服务类(广东恒创城市服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
5-1 | 清扫服务 | 联合村、狮岭社区、康政社区、狮龙社区环卫保洁作业 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 二年(2022年9月1日至2024年8月31日),合同一年一签。 | 按招标文件要求 | 27,919,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭红霞、刘棉、张伟辉、钟宇斌(采购人代表)、谭新建、张旭灵、李意强
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 固定额收费:采购包1:人民币234800元;采购包2:人民币 232550元;采购包3:人民币218550元;采购包4:人民币214300元;采购包5:人民币208800元。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 益群村、合成村、万虹社区、狮致社区、新合社区环卫保洁作业 | 23.48 | 中标(成交)供应商 |
2 | 新扬村、瑞边村、旗新村、新民村、新庄村、旗岭社区、蓉邦社区、山前社区环卫保洁作业 | 23.255 | 中标(成交)供应商 |
3 | 前进村、振兴村、兴业社区、金狮社区环卫保洁作业 | 21.855 | 中标(成交)供应商 |
4 | 中心村、西头村、义山村、军田村环卫保洁作业 | 21.43 | 中标(成交)供应商 |
5 | 联合村、狮岭社区、康政社区、狮龙社区环卫保洁作业 | 20.88 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(益群村、合成村、万虹社区、狮致社区、新合社区环卫保洁作业):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东龙光奇岭城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 40.00 | 8.60 | 91.89 | 1 | 1 |
广州市太卫运输有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 40.00 | 9.55 | 85.69 | 2 | 2 |
广东嘉仁芝环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 40.00 | 8.62 | 85.62 | 3 | |
侨银城市管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 40.00 | 8.56 | 85.42 | 4 | |
深圳市绿景环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 40.00 | 8.55 | 83.98 | 5 | |
广州正汇骏业环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 8.64 | 83.64 | 6 | |
广州市隧成建业物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 40.00 | 8.55 | 83.12 | 7 | |
广东顺龙环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 40.00 | 8.68 | 82.82 | 8 | |
广州市开物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 40.00 | 8.64 | 82.64 | 9 | |
广州市建广环境科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 40.00 | 8.56 | 82.42 | 10 | |
广东丰润环境管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 40.00 | 8.57 | 81.86 | 11 | |
深圳市雄鹰清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 8.91 | 81.62 | 12 | |
广州市升辉清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 40.00 | 8.65 | 81.08 | 13 | |
广东晨源环保服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 40.00 | 9.51 | 80.08 | 14 | |
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 38.00 | 9.56 | 79.70 | 15 | |
广东大可环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 30.00 | 9.52 | 73.23 | 16 | |
广州市建威物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 26.00 | 10.00 | 64.43 | 17 |
合同包2(新扬村、瑞边村、旗新村、新民村、新庄村、旗岭社区、蓉邦社区、山前社区环卫保洁作业):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市东进园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.00 | 9.51 | 90.51 | 1 | 1 |
侨银城市管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 40.00 | 8.56 | 85.85 | 2 | 2 |
广州市太卫运输有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 40.00 | 9.55 | 84.26 | 3 | |
广东路通公用事业管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 40.00 | 8.55 | 83.98 | 4 | |
广东嘉仁芝环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 40.00 | 8.62 | 83.76 | 5 | |
广州正汇骏业环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 40.00 | 8.64 | 83.07 | 6 | |
广东顺龙环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 40.00 | 8.68 | 82.68 | 7 | |
广东丰润环境管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 40.00 | 8.57 | 81.86 | 8 | |
广州市升辉清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.14 | 40.00 | 8.65 | 81.79 | 9 | |
深圳市雄鹰清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 40.00 | 8.91 | 81.77 | 10 | |
广州市开物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 40.00 | 8.64 | 81.21 | 11 | |
广东晨源环保服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 40.00 | 9.51 | 80.65 | 12 | |
广州市建广环境科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 40.00 | 8.56 | 80.42 | 13 | |
广州市隧成建业物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 40.00 | 8.55 | 79.84 | 14 | |
深圳市绿景环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 40.00 | 8.56 | 79.70 | 15 | |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 8.57 | 79.57 | 16 | |
广州市建威物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 26.00 | 10.00 | 64.43 | 17 |
合同包3(前进村、振兴村、兴业社区、金狮社区环卫保洁作业):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市蓝岗清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 40.00 | 9.52 | 92.81 | 1 | 1 |
广州市太卫运输有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 40.00 | 9.55 | 86.12 | 2 | 2 |
深圳市绿景环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 40.00 | 8.56 | 82.27 | 3 | |
广州正汇骏业环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 40.00 | 8.64 | 82.21 | 4 | |
广东顺龙环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 40.00 | 8.68 | 82.11 | 5 | |
广州市开物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 40.00 | 8.64 | 80.64 | 6 | |
广州市建广环境科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 40.00 | 8.56 | 80.42 | 7 | |
广州市隧成建业物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 40.00 | 8.55 | 79.84 | 8 | |
广东丰润环境管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 8.57 | 79.57 | 9 | |
深圳市雄鹰清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 40.00 | 8.91 | 78.77 | 10 | |
广东特丽洁环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 8.65 | 78.65 | 11 | |
广东晨源环保服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 40.00 | 9.51 | 78.37 | 12 | |
广州市升辉清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 40.00 | 8.65 | 78.36 | 13 | |
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 38.00 | 9.75 | 78.04 | 14 | |
广州市建威物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 26.00 | 10.00 | 65.00 | 15 |
合同包4(中心村、西头村、义山村、军田村环卫保洁作业):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州升华环保服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 40.00 | 8.55 | 91.12 | 1 | 1 |
侨银城市管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 8.56 | 83.56 | 2 | 2 |
广东路通公用事业管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 40.00 | 8.55 | 83.26 | 3 | |
广州正汇骏业环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 8.64 | 81.35 | 4 | |
广州市太卫运输有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 40.00 | 9.55 | 81.12 | 5 | |
广州市隧成建业物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 40.00 | 8.55 | 80.84 | 6 | |
广东顺龙环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 40.00 | 8.68 | 80.39 | 7 | |
广州市开物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 40.00 | 8.64 | 80.35 | 8 | |
广州市建广环境科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.43 | 40.00 | 8.56 | 79.99 | 9 | |
广州市升辉清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 8.65 | 79.65 | 10 | |
广东嘉仁芝环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 40.00 | 8.62 | 79.19 | 11 | |
深圳市绿景环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 40.00 | 8.56 | 79.13 | 12 | |
广东丰润环境管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 40.00 | 8.57 | 79.00 | 13 | |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 8.57 | 78.57 | 14 | |
深圳市雄鹰清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 40.00 | 8.91 | 78.20 | 15 | |
广东晨源环保服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 40.00 | 9.51 | 78.08 | 16 | |
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 38.00 | 9.78 | 78.07 | 17 | |
广州昊洋环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 32.00 | 8.55 | 69.98 | 18 | |
广州市建威物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 26.00 | 10.00 | 64.43 | 19 |
合同包5(联合村、狮岭社区、康政社区、狮龙社区环卫保洁作业):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东恒创城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 40.00 | 9.50 | 92.21 | 1 | 1 |
广州市太卫运输有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 40.00 | 9.55 | 84.98 | 2 | 2 |
广东嘉仁芝环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 40.00 | 8.62 | 83.05 | 3 | |
深圳市绿景环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 40.00 | 8.56 | 82.56 | 4 | |
广东顺龙环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 40.00 | 8.68 | 81.11 | 5 | |
广州正汇骏业环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 40.00 | 8.64 | 80.78 | 6 | |
广东丰润环境管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 40.00 | 8.57 | 79.71 | 7 | |
广东特丽洁环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 40.00 | 8.65 | 79.51 | 8 | |
深圳市雄鹰清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 40.00 | 8.91 | 79.48 | 9 | |
广州市建广环境科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 40.00 | 8.56 | 79.42 | 10 | |
广州市开物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 40.00 | 8.64 | 79.35 | 11 | |
广州市隧成建业物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 40.00 | 8.55 | 79.12 | 12 | |
广州市升辉清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 40.00 | 8.65 | 78.22 | 13 | |
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 38.00 | 9.77 | 78.06 | 14 | |
广东晨源环保服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 40.00 | 9.51 | 77.80 | 15 | |
广州市建威物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 26.00 | 10.00 | 63.43 | 16 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:广州市花都区狮岭镇人民政府
地 址:广州市花都区狮岭镇东升中路83号
欧洲杯网址的联系方式:020-86913822
名 称:广东秤风采购招标有限公司
地 址:广州市花都区凤凰北路41号华夏商务大厦12楼
欧洲杯网址的联系方式:020-37726707
项目联系人:张小姐
电 话:020-37726707-310
广东秤风采购招标有限公司
2022年09月07日