供应商 |
资格性 审查 |
符合性 审查 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
得分 排名 |
推荐 排名 |
广东万奥建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 40.00 | 9.90 | 85.10 | 1 | 1 |
广东浩禹建设有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 39.00 | 9.89 | 81.69 | 2 | 2 |
江西岳顶建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 0.00 | 10.00 | 31.00 | 3 | 3 |
三明市水利水电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 0.00 | 9.97 | 30.17 | 4 | 4 |
江西嘉业建设工程集团公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 0.00 | 9.88 | 30.08 | 5 | 5 |
供应商 |
资格性 审查 |
符合性 审查 |
技术 得分 |
商务 得分 |
价格 得分 |
综合 得分 |
得分 排名 |
推荐 排名 |
广东万奥建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 40.00 | 19.80 | 95.00 | 1 | 1 |
广东浩禹建设有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 39.00 | 19.78 | 91.58 | 2 | 2 |
江西岳顶建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 0.00 | 20.00 | 41.00 | 3 | 3 |
三明市水利水电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 0.00 | 19.94 | 40.14 | 4 | 4 |
江西嘉业建设工程集团公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 0.00 | 19.76 | 39.96 | 5 | 5 |
上一篇: