中标公告

联系欧洲杯买球平台

广州花都 020-3772 6707 广州越秀 020-8351 3867 云浮云城 0766-8839 266

广州市花都区市场监督管理局2021-欧洲杯买球平台

时间:2020-11-30阅读:322次
一、 项目编号:gdcfcg-gdgz-20200182
二、 项目名称:广州市花都区市场监督管理局2021-2022年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目
三、  中标(成交)信息
包组一
供应商名称:广州市花都区新华文采图文中心
供应商地址:广州市花都区新华街云山大道53号23号铺
中标(成交)金额:600000.00 (中标单价:90.00元/套)
包组二
供应商名称:广州市花都区新华天鸿刻章店
供应商地址:广州市花都区新华街花城路37号103
中标(成交)金额:600000.00 (中标单价:99.00元/套)
包组三
供应商名称:广州市证业印章有限公司
供应商地址:广州市花都区新华街耀琼三巷14号101铺
中标(成交)金额:600000.00 (中标单价:118.00元/套)
包组四
供应商名称:广州长星印章有限公司百合营业部
供应商地址:广州市花都区新华街百合路35号8栋124商铺
中标(成交)金额:600000.00 (中标单价:100.00元/套)
包组五
供应商名称:广州市花都区花城天标刻章店
供应商地址:广州市花都区兰花路28号08铺之二
中标(成交)金额:600000.00 (中标单价:110.00元/套)
包组六
供应商名称:广州市快易广告有限公司
供应商地址:广州市花都区新华街公园前路48号之四
中标(成交)金额:600000.00 (中标单价:87.00元/套)
包组七
供应商名称:广州创振印章有限公司
供应商地址:广州市增城区荔城街增城大道1号9栋首层103号
中标(成交)金额:600000.00 (中标单价:88.00元/套)
包组八
供应商名称:广州市花都区新华精典刻章店
供应商地址:广州市花都区新华街华南路25号106商铺
中标(成交)金额:600000.00 (中标单价:118.00元/套)
包组九
供应商名称:广州市增城追越企业管理咨询服务中心
供应商地址:广州市增城荔城街增城大道69号4幢404号
中标(成交)金额:600000.00 (中标单价:119.00元/套)
包组十
供应商名称:广州市新里程企业服务有限公司
供应商地址:广州市增城区荔城街增城大道1号首层115号
中标(成交)金额:600000.00 (中标单价:123.00元/套)
四、 主要标的信息
包组一到十:
服务类 序号 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 广州市花都区市场监督管理局2021-2022年“为新开办企业免费刻制印章”服务项目 为新开办企业免费刻制一套印章(可不含芯片),包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章各一枚共四枚符合规定的印章,印章采用合成牛角材质,按照普通平纹章的规格刻制。 尊重并服从花都区关于为新开办企业免费刻制印章的工作安排,保质保量完成印章刻制工作 服务期:自合同签订之日起生效,采购期为两年(2021年1月1日至2022年12月31日),合同到期或预算金额使用完毕视为合同终止。 刻制的印章应合法合规且符合国家相关标准。遵守国家、省、市有关印章刻制管理相关法律法规,诚信守法经营的。尊重并服从花都区关于为新开办企业免费刻制印章的工作安排,保质保量完成印章刻制工作。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:蔡淑玲、王晨、李传凤、许存瓒
采购人代表名单:叶嘉仪
自行选定专家名单:无
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计算。 收费金额:90000元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
最低价法成交候选人排序表
包组号 报价人名称 是否通过资格、符合性审查 报价金额
人民币       元/套
评审价格
人民币        元/套
排名
包组一 广州市花都区新华文采图文中心 90.00 82.80 1
广州市花都区新华天鸿刻章店 92.00 92.00 2
广州市快易广告有限公司 107.00 98.44 3
广州长星印章有限公司百合营业部 116.00 106.72 4
广州市证业印章有限公司 118.00 108.56 5
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 119.00 109.48 6
广州市花都区新华精典刻章店 123.00 113.16 7
广州市增城乐记财税信息咨询经营部 125.00 115.00 8
广州宝鉴刻章有限公司 130.00 119.60 9
广州创振印章有限公司 120.00 120.00 10
广州奔创企业服务有限公司 138.00 126.96 11
广州市新里程企业服务有限公司 138.00 126.96 11
广州市花都区花城天标刻章店 146.00 134.32 13
广州市花都区新华金城刻章店 / / /
富国印章(广州)有限公司 / / /
广州市健普广告有限公司 / / /
广州市花都区新华天诚刻章店 / / /
广州市花都区新华红辉刻章店 / / /
广州创业汇印章有限公司 / / /
广州市花都区新华鸿信刻章店 / / /
包组二 广州市花都区新华文采图文中心 90.00 82.80 1
广州市花都区新华天鸿刻章店 99.00 99.00 2
广州长星印章有限公司百合营业部 108.00 99.36 3
广州市快易广告有限公司 117.00 107.64 4
广州市证业印章有限公司 118.00 108.56 5
广州市花都区新华精典刻章店 119.00 109.48 6
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 119.00 109.48 6
广州市新里程企业服务有限公司 123.00 113.16 8
广州市增城乐记财税信息咨询经营部 128.00 117.76 9
广州宝鉴刻章有限公司 130.00 119.60 10
广州创振印章有限公司 120.00 120.00 11
广州奔创企业服务有限公司 138.00 126.96 12
广州市花都区花城天标刻章店 139.00 127.88 13
广州市花都区新华金城刻章店 / / /
富国印章(广州)有限公司 / / /
广州市健普广告有限公司 / / /
广州市花都区新华天诚刻章店 / / /
广州市花都区新华红辉刻章店 / / /
广州创业汇印章有限公司 / / /
广州市花都区新华鸿信刻章店 / / /
包组三 广州市花都区新华文采图文中心 90.00 82.80 1
广州市花都区新华天鸿刻章店 95.00 95.00 2
广州市证业印章有限公司 118.00 108.56 3
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 119.00 109.48 4
广州市花都区花城天标刻章店 120.00 110.40 5
广州长星印章有限公司百合营业部 120.00 110.40 5
广州市增城乐记财税信息咨询经营部 125.00 115.00 7
广州市花都区新华精典刻章店 126.00 115.92 8
广州市快易广告有限公司 127.00 116.84 9
广州宝鉴刻章有限公司 130.00 119.60 10
广州奔创企业服务有限公司 138.00 126.96 11
广州市新里程企业服务有限公司 138.00 126.96 11
广州创振印章有限公司 140.00 140.00 13
广州市花都区新华金城刻章店 / / /
富国印章(广州)有限公司 / / /
广州市健普广告有限公司 / / /
广州市花都区新华天诚刻章店 / / /
广州市花都区新华红辉刻章店 / / /
广州创业汇印章有限公司 / / /
广州市花都区新华鸿信刻章店 / / /
包组四 广州市花都区新华文采图文中心 90.00 82.80 1
广州市花都区新华天鸿刻章店 92.00 92.00 2
广州长星印章有限公司百合营业部 100.00 92.00 2
广州市花都区花城天标刻章店 110.00 101.20 4
广州市快易广告有限公司 117.00 107.64 5
广州市证业印章有限公司 118.00 108.56 6
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 119.00 109.48 7
广州市新里程企业服务有限公司 123.00 113.16 8
广州市花都区新华精典刻章店 124.00 114.08 9
广州创振印章有限公司 116.00 116.00 10
广州市增城乐记财税信息咨询经营部 128.00 117.76 11
广州宝鉴刻章有限公司 130.00 119.60 12
广州奔创企业服务有限公司 138.00 126.96 13
广州市花都区新华金城刻章店 / / /
富国印章(广州)有限公司 / / /
广州市健普广告有限公司 / / /
广州市花都区新华天诚刻章店 / / /
广州市花都区新华红辉刻章店 / / /
广州创业汇印章有限公司 / / /
广州市花都区新华鸿信刻章店 / / /
包组五 广州市花都区新华文采图文中心 90.00 82.80 1
广州市花都区新华天鸿刻章店 92.00 92.00 2
广州长星印章有限公司百合营业部 104.00 95.68 3
广州市花都区花城天标刻章店 110.00 101.20 4
广州市证业印章有限公司 118.00 108.56 5
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 119.00 109.48 6
广州市花都区新华精典刻章店 125.00 115.00 7
广州市增城乐记财税信息咨询经营部 125.00 115.00 7
广州创振印章有限公司 116.00 116.00 9
广州宝鉴刻章有限公司 130.00 119.60 10
广州市快易广告有限公司 137.00 126.04 11
广州奔创企业服务有限公司 138.00 126.96 12
广州市新里程企业服务有限公司 138.00 126.96 12
广州市花都区新华金城刻章店 / / /
富国印章(广州)有限公司 / / /
广州市健普广告有限公司 / / /
广州市花都区新华天诚刻章店 / / /
广州市花都区新华红辉刻章店 / / /
广州创业汇印章有限公司 / / /
广州市花都区新华鸿信刻章店 / / /
包组六 广州市快易广告有限公司 87.00 80.04 1
广州市花都区新华文采图文中心 90.00 82.80 2
广州长星印章有限公司百合营业部 92.00 84.64 3
广州市花都区新华天鸿刻章店 90.00 90.00 4
广州市花都区花城天标刻章店 99.00 91.08 5
广州市证业印章有限公司 116.00 106.72 6
广州市花都区新华精典刻章店 119.00 109.48 7
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 119.00 109.48 8
广州市新里程企业服务有限公司 123.00 113.16 9
广州市增城乐记财税信息咨询经营部 128.00 117.76 10
广州宝鉴刻章有限公司 130.00 119.60 11
广州奔创企业服务有限公司 138.00 126.96 12
广州创振印章有限公司 128.00 128.00 13
广州市花都区新华金城刻章店 / / /
富国印章(广州)有限公司 / / /
广州市健普广告有限公司 / / /
广州市花都区新华天诚刻章店 / / /
广州市花都区新华红辉刻章店 / / /
广州创业汇印章有限公司 / / /
广州市花都区新华鸿信刻章店 / / /
包组七 广州市快易广告有限公司 82.00 75.44 1
广州长星印章有限公司百合营业部 88.00 80.96 2
广州市花都区新华文采图文中心 90.00 82.80 3
广州市花都区新华天鸿刻章店 88.00 88.00 4
广州创振印章有限公司 88.00 88.00 4
广州市花都区花城天标刻章店 99.00 91.08 6
广州市证业印章有限公司 116.00 106.72 7
广州市花都区新华精典刻章店 118.00 108.56 8
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 119.00 109.48 9
广州市增城乐记财税信息咨询经营部 125.00 115.00 10
广州宝鉴刻章有限公司 130.00 119.60 11
广州奔创企业服务有限公司 138.00 126.96 12
广州市新里程企业服务有限公司 138.00 126.96 12
广州市花都区新华金城刻章店 / / /
富国印章(广州)有限公司 / / /
广州市健普广告有限公司 / / /
广州市花都区新华天诚刻章店 / / /
广州市花都区新华红辉刻章店 / / /
广州创业汇印章有限公司 / / /
广州市花都区新华鸿信刻章店 / / /
包组八 广州长星印章有限公司百合营业部 76.00 69.92 1
广州创振印章有限公司 76.00 76.00 2
广州市快易广告有限公司 84.00 77.28 3
广州市花都区新华文采图文中心 90.00 82.80 4
广州市花都区新华天鸿刻章店 88.00 88.00 5
广州市花都区花城天标刻章店 99.00 91.08 6
广州市证业印章有限公司 116.00 106.72 7
广州市花都区新华精典刻章店 118.00 108.56 8
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 119.00 109.48 9
广州市新里程企业服务有限公司 123.00 113.16 10
广州市增城乐记财税信息咨询经营部 128.00 117.76 11
广州宝鉴刻章有限公司 130.00 119.60 12
广州奔创企业服务有限公司 138.00 126.96 13
广州市花都区新华金城刻章店 / / /
富国印章(广州)有限公司 / / /
广州市健普广告有限公司 / / /
广州市花都区新华天诚刻章店 / / /
广州市花都区新华红辉刻章店 / / /
广州创业汇印章有限公司 / / /
广州市花都区新华鸿信刻章店 / / /
包组九 广州长星印章有限公司百合营业部 84.00 77.28 1
广州市花都区新华文采图文中心 90.00 82.80 2
广州市花都区新华天鸿刻章店 86.00 86.00 3
广州创振印章有限公司 88.00 88.00 4
广州市快易广告有限公司 104.00 95.68 5
广州市证业印章有限公司 108.00 99.36 6
广州市花都区花城天标刻章店 110.00 101.20 7
广州市花都区新华精典刻章店 117.00 107.64 8
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 119.00 109.48 9
广州市增城乐记财税信息咨询经营部 125.00 115.00 10
广州宝鉴刻章有限公司 130.00 119.60 11
广州奔创企业服务有限公司 138.00 126.96 12
广州市新里程企业服务有限公司 138.00 126.96 12
广州市花都区新华金城刻章店 / / /
富国印章(广州)有限公司 / / /
广州市健普广告有限公司 / / /
广州市花都区新华天诚刻章店 / / /
广州市花都区新华红辉刻章店 / / /
广州创业汇印章有限公司 / / /
广州市花都区新华鸿信刻章店 / / /
包组十 广州长星印章有限公司百合营业部 68.00 62.56 1
广州市花都区新华文采图文中心 90.00 82.80 2
广州市花都区新华天鸿刻章店 86.00 86.00 3
广州创振印章有限公司 88.00 88.00 4
广州市快易广告有限公司 100.00 92.00 5
广州市证业印章有限公司 108.00 99.36 6
广州市花都区花城天标刻章店 110.00 101.20 7
广州市花都区新华精典刻章店 116.00 106.72 8
广州市增城追越企业管理咨询服务中心 119.00 109.48 9
广州市新里程企业服务有限公司 123.00 113.16 10
广州市增城乐记财税信息咨询经营部 128.00 117.76 11
广州宝鉴刻章有限公司 130.00 119.60 12
广州奔创企业服务有限公司 138.00 126.96 13
广州市花都区新华金城刻章店 / / /
富国印章(广州)有限公司 / / /
广州市健普广告有限公司 / / /
广州市花都区新华天诚刻章店 / / /
广州市花都区新华红辉刻章店 / / /
广州创业汇印章有限公司 / / /
广州市花都区新华鸿信刻章店 / / /
 
备注:本项目各包组可兼投不可兼中,即同时对多个包组投标的投标人,如投标人在前一个包组中已被评审为中标人,则在其他包组时,不再继续授予该投标人中标人资格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
(一) 采购人信息
采购人:广州市花都区市场监督管理局
地址:广州市花都区新华街道横潭村四队花城南路2-2号
联系人:叶小姐
联系电话:020-36999362
(二) 采购代理机构信息
采购代理机构:广东秤风采购招标有限公司
地址:广州市花都区凤凰北路41号华夏商务大厦1204房
联系人:邹小姐
联系电话:020-37726707-305
(三) 项目欧洲杯网址的联系方式
项目联系人:邹小姐    
电话:020-37726707-305
十、附件
采购文件
 
发布人:广东秤风采购招标有限公司
发布时间:2020年11月30日
网站地图