质量参数(kg) | ▲额定装载质量(kg) | ≤6100 | ▲外形尺寸(mm) | 8300×2500×3660(±10) | |||||
▲整车整备质量(kg) | ≤8400 | ▲最大总质量(kg) | ≥14950 | ||||||
▲轴距(mm) | 4700 | / | / | ||||||
发动机参数 | ▲功率(kw) | 135 kw~185kw | 排量(ml) | 5193(±10) | |||||
排放标准 | 投标人确保能在广东省内上牌标准 | ||||||||
配置 | 液压助力,后置式消防泵。 | ||||||||
准乘人数 | 2 4 | 最高车速 | 85 (km/h) | 钢板弹簧片数 | 7/7+5 | ||||
轮胎 | 10.00-20-16pr | ▲前悬(mm) | ≤1335 | ▲后悬(mm) | ≤2265 | ||||
前轮距(mm) | 约1960 | 后轮距(mm) | 约1855 | 弹簧片数 | 7/7 5 | ||||
接近角/离去角(°) | 26/12 | 轴荷((kg)) | 5600/9350 | 轮胎数(个) | 6 | ||||
防抱死系统 | 有 | ||||||||
消防系统 | ▲罐体容量(l) | 水:4500l 泡沫:1500l | |||||||
消防炮 | 型号 | 两用消防炮 |
▲射程 |
泡沫射程≥55m/1.0mpa,水射程≥60m/1.0mpa | |||||
流量(l/s) | 50 | 压力(mpa) | 1.0 | ||||||
▲消防泵 | 型号 | cb10/40 | 引水方式 | 循环引水 | |||||
额定流量(l/s) | 60 | 引水时间(s) | ≤35(7m吸深) | ||||||
1.罐体总容积为约6立方米; 2.水罐载液量为4000kg; 3.罐体容积为4.0立方米; 4.罐体尺寸(长×宽×高):约2080×1450×1390(mm) 5.泡沫罐载液量为2100kg; 6.罐体容积为2立方米; 7.罐体尺寸(长×宽×高):约1070×1450×1390(mm); 8.abs控制器; 9.侧面防护及后下部防护装置材料材质:武钢q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:485mm。 |
|||||||||
质量参数(kg) | ▲总质量(kg) | 14950~16450 | ▲长(mm) | 8015~8430 | |||||
▲额定载质量(kg) | 5700~6100 | ▲宽(mm) | 2485~2500 | ||||||
▲整备质量(kg) | 8400~10280 | ▲高(mm) | 3360~3660 | ||||||
发动机参数 | ▲功率(kw) | ≥135 | ▲轴距(mm) | 4500~4700 | |||||
排放标准 | 投标人确保能在广东省内上牌标准 | ||||||||
配置 | 液压助力,后置式消防泵。 | ||||||||
准乘人数 | 2 4 | 最高车速 | ≤95 (km/h) | 轮胎数(个) | 6 | ||||
接近角(°) | ▲≥20 | ▲前悬(mm) | ≥1335 | ▲后悬(mm) | ≥2075 | ||||
离去角(°) | ▲≥11 | 前轴荷 | ≥4780 | 后轴荷 | ≥9350 | ||||
防抱死系统 | 有 | ||||||||
消防系统 | ▲罐体容量(l) | 水:4000-4500l 泡沫:1300-1700l | |||||||
消防炮 | 型号 | 两用消防炮 | ▲射程 | 泡沫射程≥55m/1.0mpa,水射程≥60m/1.0mpa | |||||
流量(l/s) | 50 | 压力(mpa) | 1.0 | ||||||
消防泵 | 引水方式 | 循环引水 | 引水时间(s) | ≤35(7m吸深) | |||||
1.abs控制器; 2.侧面防护及后下部防护装置材料材质:武钢q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:485mm。 |
|||||||||